Profil Sekolah

| 1 | Nama Madrasah | : | Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tonjongsari |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : | 121 2 32 06 0012 |
| 3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 20278455 |
| 4 | Tahun berdiri | : | 1993 |
| 5 | Status | : | Swasta |
| 6 | Nomor SK Izin Operasional | : | Wi/1/PP.005.1/414/1993 |
| 7 | Akreditasi Madrasah | : | Terakreditasi A Klik Link |
| 8 | Tahun Akreditasi terakhir | : | 2024 |
| 9 | Masa Berlaku Akreditasi | : | 06 Januari 2025 s.d 31 Desember 2029 |
| 10 | : | [email protected] | |
| 11 | Akun Facebook | : | MTs Tonjongsari Cikalong Tasikmalaya |
| 12 | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jl. Pareang Desa Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat |
| 13 | NPWP | : | 21.083.561.7-425.000 |
| 14 | Titik koordinat | : | |
| Latitude | : | -7,739718 | |
| Longitude | : | 108,185449 | |
| 15 | Luas Tanah | : | 4.290 M2 |
| 16 | Luas Bangunan | : | 728 M2 |
| 17 | Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Islam Tonjongsari (YPIT) |
| 18 | Nama Ketua Yayasan | : | Kh. Djedje Mutaqin |
| 19 | Alamat Yayasan | : | Kp. Pareang Desa Tonjongsari Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat |
Sejak berdiri pada tahun 1993, Jabatan Kepala Madrasah sudah dijabat oleh beberapa orang. Adapun nama-nama Kepala Mts Tonjongsari adalah sebagai berikut:
- HARIRI RASID (1993)
- NUHRIJAN (1994)
- KOSIM (1994 – 1998)
- SUTARYO, S.Ag. (1998 – 2015)
- Drs. NUHRIJAN, M.M.Pd. (2015 – 2025)
- Drs. SAEPUDIN (2025-Sekarang)